Toyota Fortuner là dòng xe 7 chỗ không đối thủ tại Việt Nam. Xe được ra mắt phiên bản mới vào năm 2020 với diện mạo vô cùng bắt mắt, dáng vẻ thể thao, bổ sung tiện nghi kèm nhiều tính năng an toàn vượt trội. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu về bảng giá xe Fortuner tháng 8/2020.
Mục lục
Bảng giá xe Fortuner tháng 8/2020
Mời bạn tham khảo bảng giá xe Fortuner cho từng phiên bản:
Phiên bản | Giá xe ( tỷ đồng) |
Toyota Fortuner 2.4 4×2 (Máy dầu – 6MT – Lắp ráp) | 1,033 |
Toyota Fortuner 2.4 4×2 (Máy dầu – 6AT – Lắp ráp) | 1,096 |
Toyota Fortuner 2.7 4×2 TRD (Máy xăng – 6AT – Lắp ráp) | 1,199 |
Toyota Fortuner 2.8 4×4 (Máy dầu – 6AT – Lắp ráp) | 1,354 |
Toyota Fortuner 2.7 4×4 (Máy xăng – 6AT – Nhập khẩu) | 1,236 |
Toyota Fortuner 2.7 4×2 (Máy xăng – 6AT Nhập khẩu ) | 1,150 |
Giá lăn bánh xe Toyota Fortuner 2.7 4×2 TRD
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 17.985.000 | 17.985.000 | 17.985.000 | 17.985.000 | 17.985.000 |
Phí trước bạ | 143.880.000 | 119.900.000 | 143.880.000 | 131.890.000 | 119.900.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Giá niêm yết | 1.199.000.000 | 1.199.000.000 | 1.199.000.000 | 1.199.000.000 | 1.199.000.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.365.653.400 | 1.341.673.400 | 1.346.653.400 | 1.334.663.400 | 1.322.673.400 |
Giá lăn bánh sau ưu đãi 50% phí trước bạ | 1.293.713.400 | 1.281.723.400 | 1.274.713.400 | 1.268.718.400 | 1.262.723.400 |
Giá lăn bánh xe Toyota Fortuner 2.4 4×2
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.096.000.000 | 1.096.000.000 | 1.096.000.000 | 1.096.000.000 | 1.096.000.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Phí trước bạ | 131.520.000 | 109.600.000 | 131.520.000 | 120.560.000 | 109.600.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 16.440.000 | 16.440.000 | 16.440.000 | 16.440.000 | 16.440.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Tổng | 1.250.293.400 | 1.228.373.400 | 1.231.293.400 | 1.220.333.400 | 1.209.373.400 |
Giá lăn bánh sau ưu đãi 50% phí trước bạ | 1.184.533.400 | 1.173.573.400 | 1.165.533.400 | 1.160.053.400 | 1.154.573.400 |
Giá lăn bánh xe Toyota Fortuner 2.4 4×2
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.033.000.000 | 1.033.000.000 | 1.033.000.000 | 1.033.000.000 | 1.033.000.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Phí trước bạ | 123.960.000 | 103.300.000 | 123.960.000 | 113.630.000 | 103.300.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 15.495.000 | 15.495.000 | 15.495.000 | 15.495.000 | 15.495.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Tổng | 1.179.733.400 | 1.159.073.400 | 1.160.733.400 | 1.150.403.400 | 1.140.073.400 |
Giá lăn bánh sau ưu đãi 50% phí trước bạ | 1.117.753.400 | 1.107.423.400 | 1.098.753.400 | 1.093.588.400 | 1.088.423.400 |
Giá lăn bánh xe Toyota Fortuner 2.7 4×4
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.236.000.000 | 1.236.000.000 | 1.236.000.000 | 1.236.000.000 | 1.236.000.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Phí trước bạ | 148.320.000 | 123.600.000 | 148.320.000 | 135.960.000 | 123.600.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 18.540.000 | 18.540.000 | 18.540.000 | 18.540.000 | 18.540.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Tổng | 1.407.093.400 | 1.382.373.400 | 1.388.093.400 | 1.375.733.400 | 1.363.373.400 |
Giá lăn bánh của Toyota Fortuner 2.7 4×2
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí trước bạ | 138.000.000 | 115.000.000 | 138.000.000 | 126.500.000 | 115.000.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 17.250.000 | 17.250.000 | 17.250.000 | 17.250.000 | 17.250.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Tổng | 1.310.773.400 | 1.287.773.400 | 1.291.773.400 | 1.280.273.400 | 1.268.773.400 |
Xe Toyota Fortuner 2020 có gì nổi trội?
Xe có sự lột xác ngoạn mục so với phiên bản trước, trở nên cứng cáp, góc cạnh hơn. Cụ thể logo xe được thiết kế hiện đại cùng mạ chrome, thanh ngang của lưới tản nhiệt sáng bóng, cụm đèn có khả năng chiếu sáng vượt trội. Còn nữa, đèn sương mù viên kim loại hầm hố cũng là điểm nhất đáng chú ý.
Nội thất xe được làm bằng da cao cấp, ghế ôm sát người tăng cảm giác chắc chắc và không bị mệt mỏi trong chặng đường dài. Xe là lựa chọn hàng đầu với thời tiết mùa hè nóng nực như Việt Nam, điều hòa xe được lắp cả 3 hàng ghế khiến ngồi vị trí nào cũng cảm nhận được sự mát mẻ.
Xe cũng được trang bị các chức năng hỗ trợ an toàn hiện đại như: hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống hỗ trợ khởi động ngang dốc, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử, hệ thống chống bó cứng phanh,…
Trên đây là toàn bộ những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ về bảng giá xe Fortuner 2020, mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ mang lại nhiều giá trị cho bạn. Đừng quên truy cập website: https://thuexetulaidanang.com/ để đọc thêm nhiều thông tin hữu ích nhé.